1. Altkvalitaj materialoj: Nia BSP-fadeno kun kaptita sigelo estas farita el altkvalitaj materialoj, kiuj estas daŭraj kaj longdaŭraj, certigante ke via fontan sistemon funkcios glate dum la venontaj jaroj.
2. Kaptiva sigelo por senlikaj juntoj: Niaj ekipaĵoj prezentas kaptitan sigelon, kiu certigas fortan kaj senfluan konekton, igante ilin la perfekta elekto por iu ajn fonta projekto.
3. Preciza inĝenierado: Niaj ekipaĵoj estas precize desegnitaj por certigi perfektan taŭgecon, kio ebligas senjuntan kaj efikan instaladon de via fonta sistemo.
.
4. Facila instalebla: Nia BSP-fadeno kun kaptita sigelo estas desegnita por esti facile instalebla, ebligante rapidan kaj efikan instaladon, kio ŝparas al vi tempon kaj monon.
5. Ampleksa gamo de aplikoj: Niaj ekipaĵoj taŭgas por ampleksa gamo de plumbaj aplikoj, farante ilin multflanka elekto por ajna projekto.Fidu nin por provizi al vi la rendimenton kaj fidindecon, kiujn vi bezonas por sukcesa instalado.
PARTNO. | FADENO | TUBO (OD) | DIMENSIOJ | MPa | |||||
E | F | D1 | B | l | L1 | S1 | S2 | ||
S1CB- 12-02WD | M12X1.5 | G1/8"X28 | 6 | 8 | 8.5 | 23.5 | 14 | 14 | 31.5 L |
S1CB- 12-04WD | M12X1.5 | G1/4"X19 | 6 | 12 | 10 | 25 | 19 | 14 | |
S1CB- 12-06WD | M12X1.5 | G3/8"X19 | 6 | 12 | 1 1.5 | 26.5 | 22 | 14 | |
S1CB- 14-02WD | M14X1.5 | G1/8"X28 | 8 | 8 | 9 | 24 | 14 | 17 | |
S1CB- 14-04WD | M14X1.5 | G1/4"X19 | 8 | 12 | 10 | 24 | 19 | 17 | |
S1CB- 14-06WD | M14X1.5 | G3/8"X19 | 8 | 12 | 1 1 | 26 | 22 | 17 | |
S1CB- 16-04WD | M16X1.5 | G1/4"X19 | 10 | 12 | 1 1 | 24.5 | 19 | 19 | |
S1CB- 16-06WD | M16X1.5 | G3/8"X19 | 10 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 19 | |
S1CB- 16-08WD | M16X1.5 | G1/2"X14 | 10 | 14 | 13 | 28 | 27 | 19 | |
S1CB- 18-04WD | M18X1.5 | G1/4"X19 | 12 | 12 | 12 | 27 | 19 | 22 | |
S1CB- 18-06WD | M18X1.5 | G3/8"X19 | 12 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 22 | |
S1CB- 18-08WD | M18X1.5 | G1/2"X14 | 12 | 14 | 14 | 28 | 27 | 22 | |
S1CB-22-04WD | M22X1.5 | G1/4"X19 | 15 | 12 | 13 | 28 | 24 | 27 | |
S1CB-22-06WD | M22X1.5 | G3/8"X19 | 15 | 12 | 13.5 | 28 | 24 | 27 | |
S1CB-22-08WD | M22X1.5 | G1/2"X14 | 15 | 14 | 14 | 29 | 27 | 27 | |
S1CB-22- 12WD | M22X1.5 | G3/4"X14 | 15 | 16 | 15 | 29 | 32 | 27 | |
S1CB-26-08WD | M26X1.5 | G1/2"X14 | 18 | 14 | 14.5 | 31 | 27 | 32 | |
S1CB-26- 12WD | M26X1.5 | G3/4"X14 | 18 | 16 | 14.5 | 31 | 32 | 32 | |
S1CB-30- 12WD | M30X2 | G3/4"X14 | 22 | 16 | 16.5 | 33 | 32 | 36 | 16 L |
S1CB-36- 16WD | M36X2 | G1"X11 | 28 | 18 | 17.5 | 34 | 41 | 41 | |
S1CB-45-20WD | M45X2 | G1.1/4"X11 | 35 | 20 | 17.5 | 39 | 50 | 50 | |
S1CB-52-24WD | M52X2 | G1.1/2"X11 | 42 | 22 | 19 | 42 | 55 | 60 | |
S1DB- 14-04WD | M14X1.5 | G1/4"X19 | 6 | 12 | 15 | 19 | 17 | 63 S | |
S1DB- 16-04WD | M16X1.5 | G1/4"X19 | 8 | 12 | 15 | 30 | 19 | 19 | |
S1DB- 16-06WD | M16X1.5 | G3/8"X19 | 8 | 12 | 15.5 | 30 | 22 | 19 | |
S1DB- 18-04WD | M18X1.5 | G1/4"X19 | 10 | 12 | 14.5 | 31 | 19 | 22 | |
S1DB- 18-06WD | M18X1.5 | G3/8"X19 | 10 | 12 | 14.5 | 31 | 22 | 22 | |
S1DB- 18-08WD | M18X1.5 | G1/2"X14 | 10 | 14 | 17.5 | 34 | 27 | 22 | |
S1DB-20-04WD | M20X1.5 | G1/4"X19 | 12 | 12 | 16.5 | 33 | 22 | 24 | |
S1DB-20-06WD | M20X1.5 | G3/8"X19 | 12 | 12 | 15 | 33 | 22 | 24 | |
S1DB-20-08WD | M20X1.5 | G1/2"X14 | 12 | 14 | 17.5 | 34 | 27 | 24 | |
S1DB-22-08WD | M22X1.5 | G1/2"X14 | 14 | 14 | 19 | 37 | 27 | 27 | |
S1DB-24-06WD | M24X1.5 | G3/8"X19 | 16 | 12 | 18 | 36.5 | 27 | 30 | 40 S |
S1DB-24-08WD | M24X1.5 | G1/2"X14 | 16 | 14 | 18.5 | 37 | 27 | 30 | |
S1DB-24- 12WD | M24X1.5 | G3/4"X14 | 16 | 16 | 20.5 | 39 | 32 | 30 | |
S1DB-30- 12WD | M30X2 | G3/4"X14 | 20 | 16 | 20.5 | 42 | 32 | 36 | |
S1DB-36-08WD | M36X2 | G1/2"X14 | 25 | 14 | 23 | 47 | 41 | 46 | |
S1DB-36- 12WD | M36X2 | G3/4"X14 | 25 | 16 | 23 | 47 | 41 | 46 | |
S1DB-36- 16WD | M36X2 | G1"X11 | 25 | 18 | 23 | 47 | 41 | 46 | |
S1DB-42-20WD | M42X2 | G1.1/4"X11 | 30 | 20 | 23.5 | 50 | 50 | 50 | |
S1DB-52-24WDS | M52X2 | G1.1/2"X11 | 38 | 22 | 26 | 57 | 55 | 60 | 31.5 |
Altkvalita BSP-Fadeno kun Kaptive Seal-aparatoj, desegnita por provizi esceptan rendimenton kaj fidindecon por via akvotuba sistemo.Faritaj el altkvalitaj materialoj kiel karbona ŝtalo, 304 kaj 316 neoksidebla ŝtalo, niaj garnaĵoj estas konstruitaj por daŭri, certigante longdaŭran funkciecon.
Niaj BSP-Fadenaj aparatoj havas kaptitan sigelon, kiu garantias senligajn juntojn.Ĉi tiu pionira dezajno certigas fortan kaj sekuran konekton, provizante trankvilon kaj malhelpante multekostajn likojn.Kun niaj ekipaĵoj, vi povas fidi, ke via akvotuba sistemo funkcios glate kaj efike.
Ni fieras pri la preciza inĝenierado de niaj ekipaĵoj.Ĉiu estas skrupule kreita por certigi perfektan taŭgecon, ebligante senjuntan kaj efikan instaladon.Kun nia BSP-Fadeno kun Kaptive Seal-aparatoj, vi povas kompletigi vian fontan projekton kun facileco kaj konfido.
Instali niajn ekipaĵojn estas facila, danke al ilia uzebla dezajno.Ni prioritatas simplecon kaj facilecon de operacio, reduktante laborkostojn kaj ŝparante al vi valoran tempon dum la instala procezo.Niaj ekipaĵoj estas kreitaj por efikeco, permesante al vi kompletigi vian projekton rapide kaj efike.
Nia BSP-Fadeno kun Kaptive Seal-agordoj havas ampleksan gamon de aplikoj.Ĉu ĝi estas loĝdoma, komerca aŭ industria akvotubaro, niaj ekipaĵoj estas sufiĉe multflankaj por trakti diversajn projektojn.De malgrand-skalaj instalaĵoj ĝis grandskalaj sistemoj, niaj ekipaĵoj provizas la rendimenton kaj fidindecon, kiujn vi bezonas.
Por hidraŭlika fabriko, kiu liveras senekzemplan kvaliton kaj servon, ne rigardu pli ol Sannke.Ni kompromitas provizi altnivelajn produktojn kaj esceptan klientan kontenton.Kontaktu nin hodiaŭ por malkovri kiel nia BSP-Fadeno kun Kaptive Seal-aparatoj povas plenumi viajn specifajn fontanajn postulojn.Fidu nin por provizi al vi la fidindecon kaj rendimenton, kiun vi bezonas por sukcesa instalado.