Plej bona Provizanto de Hidraŭlikaj Fittings

15 Jara Produktada Sperto
paĝo

Premium BSP Viraj / Inaj Tubaj Fittings |Altkvalita kaj Versatila

Mallonga priskribo:

Plibonigu viajn konektojn per BSP Male Captive Seal & Ina ISO 1179 Tubaj Fittings.Altkvalitaj materialoj, diversaj grandecoj kaj fadenoj.


  • SKU:S5B-WD
  • Produkta Detalo

    Produktaj Etikedoj

    1. Altkvalitaj tubaj aparatoj kreitaj kun precizeco per 316SS, 304SS, Karbona Ŝtalo, Aluminio aŭ Latuno-materialoj.

    2. Konformas al industriaj normoj: DIN, GB, ISO, JIS, BA kaj ANSI por senjunta integriĝo en viajn sistemojn.

    3. Versatilaj fadenaj opcioj disponeblaj: NPT, BSPP, BSPT, JIS, SAE kaj JIC por facila instalado kaj kongruo.

    4. Sperte realigita de profesiuloj kaj fabrikita per altnivela ekipaĵo, certigante altnivelan agadon.

    5. BSP Male Captive Sigelo kaj BSP Ina ISO 1179 kongruo por sekuraj kaj fidindaj konektoj en viaj aplikoj.

    PARTNO.
    FADENO Kaptito DIMENSIOJ
    E F E A L S1
    S5B-02-04WD G1/8"X28 G1/4"X19 WD-B02 8 30.5 19
    S5B-02-06WD G1/8"X28 G3/8"X19 WD-B02 8 33.5 22
    S5B-04-02WD G1/4"X19 G 1/8"X28 WD-B04 12 31.5 19
    S5B-04-06WD G1/4"X19 G3/8"X19 WD-B04 12 37 22
    S5B-04-08WD G1/4"X19 G1/2"X14 WD-B04 12 43 27
    S5B-06-02WD G3/8"X19 G1/8"X28 WD-B06 12 35.5 22
    S5B-06-04WD G3/8"X19 G1/4"X19 WD-B06 12 37.5 22
    S5B-06-08WD G3/8"X19 G1/2"X14 WD-B06 12 43.5 27
    S5B-08-04WD G1/2"X14 G1/4"X19 WD-B08 14 38 27
    S5B-08-06WD G1/2"X14 G3/8"X19 WD-B08 14 41 27
    S5B-08-12WD G1/2"X14 G3/4"X14 WD-B08 14 46 36
    S5B-12-08WD G3/4"X14 G1/2"X14 WD-B12 16 47.5 32
    S5B-12-16WD G3/4"X14 G1"X11 WD-B12 16 53.5 41
    S5B-12-20WD G3/4"X14 G1.1/4"X11 WD-B12 16 54.5 50
    S5B-16-12WD G1"X11 G3/4"X14 WD-B16 18 50.5 41
    S5B-16-20WD G1"X11 G1.1/4"X11 WD-B16 18 56.5 50
    S5B-20-16WD G1.1/4"X11 G1"X11 WD-B20 20 57.5 50
    S5B-20-24WD G1.1/4"X11 G1.1/2"X11 WD-B20 20 59.5 55
    S5B-20-32WD G1.1/4"X11 G2"X11 WD-B20 20 64 70
    S5B-24-16WD G1.1/2"X11 G1"X11 WD-B24 22 59.5 55
    S5B-24-20WD G1.1/2"X11 G1.1/4"X11 WD-B24 22 60 55
    S5B-24-32WD G1.1/2"X11 G2"X11 WD-B24 22 66 70

    Malkovru niajn altnivelajn tubofiaraĵojn, dezajnitajn kun precizeco kaj kreitaj el 316SS, 304SS, Karbonŝtalo, Aluminio aŭ Latuno materialoj.Ĉi tiuj ekipaĵoj estas desegnitaj por plenumi industriajn normojn kiel DIN, GB, ISO, JIS, BA kaj ANSI, certigante perfektan integriĝon en viaj sistemoj.Kun multflankaj opcioj pri fadenoj kiel NPT, BSPP, BSPT, JIS, SAE kaj JIC, instalado fariĝas senpene, garantiante kongruecon kun diversaj agordoj.

    Niaj profesiaj inĝenieroj kaj altnivelaj ekipaĵoj garantias la plej grandan kvaliton, certigante fidindan agadon.Ĝuu sekurajn konektojn kun la BSP Vira Kaptiva Sigelo kaj BSP Ina ISO 1179-kongruo, igante ĝin ideala por hidraŭlikaj aplikoj.Ĉu OEM aŭ ODM, niaj flekseblaj servoj respondas al viaj bezonoj, inkluzive de logoprintado kaj kutimaj dezajnoj.

    Pakitaj sekure en plastaj sakoj kaj eksportaj kartonoj, niaj tuboj estas zorge pritraktitaj por certigi sekuran liveron.Por ĉiuj viaj hidraŭlikaj konvenaj postuloj, Sannke estas la iranta fabriko.Kontaktu nin hodiaŭ kaj spertu esceptan kvaliton kaj servon.


  • Antaŭa:
  • Sekva: